<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reiseberichte / Reisetipps &#187; Ming-Gräber</title>
	<atom:link href="http://www.reiseberichte-blog.com/tag/ming-graber/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reiseberichte-blog.com</link>
	<description>Reiseinformationen Reiseangebote und Urlaubsberichte für 100 % mehr Urlaub</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:19:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Reisebericht Zugreise: Mit der Transsibirischen Eisenbahn von Moskau nach Peking Teil 2</title>
		<link>http://www.reiseberichte-blog.com/reisebericht-zugreise-mit-der-transsibirischen-eisenbahn-von-moskau-nach-peking-teil-2/</link>
		<comments>http://www.reiseberichte-blog.com/reisebericht-zugreise-mit-der-transsibirischen-eisenbahn-von-moskau-nach-peking-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 15:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siggi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Russland Reisetipps]]></category>
		<category><![CDATA[Chinesische Mauer]]></category>
		<category><![CDATA[Erlian]]></category>
		<category><![CDATA[Ming-Gräber]]></category>
		<category><![CDATA[Mongolei]]></category>
		<category><![CDATA[Moskau]]></category>
		<category><![CDATA[Peking]]></category>
		<category><![CDATA[Transsibirische Eisenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Ulan Baatar]]></category>
		<category><![CDATA[urlaubsfotos]]></category>
		<category><![CDATA[Verbotene Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Zugreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reiseberichte-blog.com/?p=5559</guid>
		<description><![CDATA[Teil 2: Von der Mongolei bis Peking Nachdem wir rund 6000 Kilometer quer durch Sibirien hinter uns haben, fährt der Sonderzug nach schleppenden Grenzkontrollen bis Ulaanbataar, der Hauptstadt der Mongolei, weiter. Die kälteste Hauptstadt der Welt hat eine durchschnittliche Jahrestemperatur von  minus vier Grad. Temperaturunterschiede von bis zu fast neunzig Grad zwischen den eisigen Wintern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reiseberichte-blog.com/reisebericht-zugreise-mit-der-transsibirischen-eisenbahn-von-moskau-nach-peking-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

